Le Tannus Armour est le complément parfait de ton pneu. Son design unique avec des flancs assure des performances supplémentaires sur tous les terrains. La technologie Aither 1.1, brevetée dans le monde entier, est basée sur des polymères et des cellules d’air fermées, ce qui la rend légère, adaptable et pourtant très résistante.
Caractéristiques – Tannus Armour
- PROTECTION CONTRE LES COUPLES – Élimine pratiquement tous les flats : Tannus Armour s’enroule autour de ta chambre à air. Avec une protection allant jusqu’à 15 mm, les objets tranchants ne peuvent pas pénétrer dans la chambre à air.
- AIDE AUX PANNES – Never Stop Riding : dans le cas improbable d’une crevaison, tu peux encore continuer à rouler pendant un temps limité.
- PROTECTION DE LA JUPE – Plus qu’une simple protection contre les crevaisons : le design de Tannus Armour protège ta jante même en cas de grands sauts et de chocs violents.
- STABILITÉ AMÉLIORÉE – Meilleure tenue de route : Les flancs Tannus Armour stabilisent le pneu dans les virages et amortissent la conduite pour un meilleur confort.
Caractéristiques du produit
- Domaine d’utilisation : MTB, Enduro, Downhill
- Taille de la roue : 29
Taille (choisir la variante)
- 29 x 1,95-2,50″
- 29 x 2,60-3,00″
Couleur
- rouge
Contenu de la livraison
- 1 x insert Tannus Armour
Pour éviter la plupart des plaques, il est important d’utiliser une taille de chambre à air plus petite avec le Tannus Armour
SIZE | SIZE (ETRTO) | TAILLE DE TUBE RECOMMANDÉE | TUBE ETRTO | RIM WIDTH (LARGEUR DE LA BANDE) | WEIGHT (g) |
---|---|---|---|---|---|
700 x 35-40C | (35-40)-622 | 700 x 20-28C | (20-28)-622 | 19-25C | 260 |
700 x 42-47C | (42-47)-622 | 28″ x 1.1″-1.5″ | (28-49)-622 | 19-25C | 290 |
26″ x 1.6″-1.9″ | (42-44)-559 | 26″ x 1.1-1.5″ | (28-40)-559 | 19-25C | 260 |
26″ x 1.95″-2.1″ | (50-54)-559 | 26″ x 1.75″-1.95″ | (44-50)-559 | 19-33C | 300 |
26″ x 2.1″-2.5″ | (54-63)-559 | 26″ x 1.95″-2.1″ | (44-50)-559 | 19-33C | 300 |
27.5″ x 1.95″-2.1″ | (50-54)-584 | 27.5″ x 1.75″-1.95″ | (44-50)-584 | 19-33C | 310 |
27.5″ x 2.1″-2.5″ | (54-63)-584 | 27.5″ x 1.95″-2.1″ | (47-54)-584 | 19-33C | 310 |
29″ x 1.95″-2.1″ | (50-54)-622 | 29″ x 1.75″-1.95″ | (44-50)-622 | 19-33C | 320 |
29″ x 2.1″-2.5″ | (54-63)-622 | 29″ x 1.95″-2.1″ | (47-54)-622 | 19-33C | 320 |
20″ x 1.95 -2.1 | (50-54)-406 | 20″ x 1.75″ – 1.95″ | (44-50)-406 | 19-33C | 220 |
20″ x 2.1 – 2.5 | (54-63)-406 | 20″ x 1.95″-2.1″ | (47-54)-406 | 19-33C | 220 |
24″ x 1.95 -2.1 | (50-54)-507 | 24″ x 1.75″- 1.95″ | (44-50)-507 | 19-33C | 270 |
24″ x 2.1 – 2.5 | (54-63)-507 | 24 “x 1.95″ – 2.1” | (47-54)-507 | 19-33C | 270 |
700 x 28-34C | (28-34)-622 | 700x 20-25C | (20-25)-622 | 16-25C | 200 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.